24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-25 | 12:04 | 12:22 | 19 分鐘 |
2 | 2024-11-24 | 22:49 | 22:54 | 6 分鐘 |
3 | 18:05 | 18:25 | 19 分鐘 | |
4 | 2024-11-23 | 10:39 | 11:26 | 47 分鐘 |
5 | 2024-11-22 | 10:33 | 10:54 | 22 分鐘 |
6 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
7 | 2024-11-21 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
8 | 16:33 | 16:53 | 20 分鐘 | |
9 | 13:34 | 14:06 | 31 分鐘 | |
10 | 2024-11-20 | 12:20 | 12:42 | 22 分鐘 |
11 | 00:44 | 01:49 | 64 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
13 | 2024-11-19 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
14 | 22:34 | 23:32 | 58 分鐘 | |
15 | 22:12 | 22:31 | 18 分鐘 | |
16 | 10:49 | 11:01 | 12 分鐘 | |
17 | 2024-11-18 | 17:08 | 17:14 | 6 分鐘 |
18 | 13:29 | 14:02 | 33 分鐘 | |
19 | 11:53 | 12:26 | 33 分鐘 | |
20 | 2024-11-16 | 23:17 | 23:40 | 23 分鐘 |
21 | 22:27 | 22:47 | 20 分鐘 | |
22 | 17:07 | 17:11 | 4 分鐘 | |
23 | 16:34 | 17:00 | 26 分鐘 | |
24 | 11:31 | 12:18 | 47 分鐘 | |
25 | 09:23 | 09:36 | 13 分鐘 | |
26 | 2024-11-15 | 17:35 | 17:43 | 7 分鐘 |
27 | 13:43 | 14:01 | 19 分鐘 | |
28 | 00:07 | 00:40 | 33 分鐘 | |
29 | 2024-11-14 | 21:06 | 21:28 | 22 分鐘 |
30 | 16:57 | 17:13 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 474844.225.av999-tw.com ALL RIGHTS RESERVED. |